Testes de Estanqueidade em Aplicações Pneumáticas

Descrição Equipamento Pressão [bar] Pressão Máx. Admissível [cc/min]
Pneumatics plants Fittings T6990 1 6
Airbrush T8990 8 2
Actuators T8990 12 6
Compression Bases vacuum brakes T8990 12 0.6
Air Compressor Bases T8990 6 5
Cylinders T8990 6 4
Vacuum Cmponents T8990 -0.9 0.5
Compressors T8990 6 4
Distrbutors T8990 6 2
Solenoid Valves T8990 6 0.5
Solenoid Valves T8960 6 0.2
Filters T8990 6 0.5
Clutches T8960 8 0.2
Manometers T6990 1 1
Cylinder Blocks T8990 8 2
Blow Guns T8990 6 2
Pressure switches T8990 1 0.5
Fittings T8960 6 0.2
Pressure Regulators T8990 6 4
Faucets T8960 6 0.1
Pneumatics brakes plants valves T8960 8 0.1


Serviços Complet​os​ EUROPNEUMAQ