Testes de Estanqueidade em Aplicações Domésticas

Descrição Equipamento Pressão [bar] Pressão Máx. Admissível [cc/min]
Flues gas boilers T9740 0.0002 10000
Boiler components T8990 6 1
Steam boilers components T8990 8 1.2
Air conditioning components T8960 18 0.05
Hydro polishing machines T8990 12 2
Dish water components T8990 2 1
Washing-machine components T8990 2 1
Coffee machines components T8990 8 0.8
Air Water exchangers T8990 2 1
Electrical household steam T8990 8 1.5
Electric irons T8990 12 2
Navigation GPS T8990 -0.2 0.3
Scuba-watches Navigation T8960 4 0.2
Panels gas boilers T9740 0.0005 50000
Kitchen hobs T8960 0.2 0.15
Electric Pumps Water T8990 0.4 6
Switch boards T8990 0.1 200
Gas ramps T8990 3.5 3
Water Regulators T8990 6 1
Scuba respirators Navigation T8990 -0.07 2
Water Cocks T8990 6 1
Inverter Box Inverter Water Pumps Immersion T8990 6 0.8
Water tubes T8990 10 1
Stove pilote pipes T8990 10 1
Burning stove valves T8990 0.05 0.2


Serviços Complet​os​ EUROPNEUMAQ